Paket Kredit Suzuki Ertiga Bandung 2018 – Ertiga memiliki fitur-fitur andalan dengan unsur AMIN (Aman, Mewah, Irit, Nyaman) yang juga terdapat pada setiap varian Ertiga, guna memenuhi berbagai kebutuhan calon konsumen dan konsumen Ertiga. Untuk performanya, Ertiga mengandalkan mesin K14B DOHC 4 silinder 1.400cc, Variable Valve Timing (VVT), Multi Point Injection (MPI), Metal Timing Chain dan Drive by Wire Technology yang akan membuat mobil ini mantap melesat di segala situasi namun lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar. Ertiga tetap ditunjang dengan penggerak roda depan (front wheel drive) yang membuat performa mobil menjadi responsif serta irit bahan bakar karena tenaga mesin langsung didistribusikan ke roda. Selain itu, ditopang dengan suspensi MacPherson yang membuat kendaraan ini nyaman dan stabil saat dikendarai baik dalam keadaan normal maupun macet.
Suzuki Eriga tampil dengan penyegaran pada sisi eksteriornya. Pada tampak depan terdapat beberapa penyegaran, meliputi New Front Bumper pada bagian bodi, New Chrome Front Grill (tipe GL & GX), New Chrome Fog Lamp Bezel (tipe GX), dan New Black Bezel Fog Lamp yang telah dirancang khusus untuk penampilan Suzuki Ertiga yang stylish. Serta untuk menambahkan kesan stylish, pada sisi samping Suzuki Ertiga menambahkan New Electric Foldable Outside Mirror (tipe GX), dan New Alloy Wheel (tipe GL & GX) serta mengalami perubahan pada New Outside Mirror Body Color, New Turn Signal on Fender (tipe GL & GA), dan New Wheel Cover (tipe GA). Pada sisi eksterior bagian belakang juga mengalami perubahan dengan adanya New Rear Bumper dan New Chrome Back Door Garnish (tipe GL & GX)serta adanya penambahan New Parking Censor(tipe GL & GX).

Interior Ertiga 2018
Suzuki Ertiga Yang kami tawarkan dibawah ini, menggunakan TDP atau uang muka minimal 20% – 25%, dengan jangka waktu cicilan hingga 60 bulan. Pilihan paket cicilan bisa menggunakan ADDB (Angsuran Dibayar Dibelakang) atau ADDM (Angsuran Dibayar Dimuka). Anda bisa memilih uang muka diluar paket tersebut, besaran kecilnya bisa dikonsultasikan dengan kami, supaya mendapatkan harga serta cicilan terbaik serta sesuai dengan budget yang dianggarkan. Silahkan menggunakan fasilitas Form Simulasi Kredit
Kelebihan dari Paket Kredit Suzuki Ertiga Bandung yang kami tawarkan antara lain
- Jangka waktu cicilan hingga 60 bulan
- Cicilan kredit yang lebih murah dan terjangkau
- Ada diskon atau cashback untuk semua varian Suzuki Ertiga
- Ada tambahan bonus lainnya (Optional)
- Berlaku Untuk Wilayah Bandung, Sumedang, Subang, Garut, Tasik, Ciamis
Paket Kredit Suzuki Ertiga Bandung 2018
Tipe & OTR | ADDB / ADDM | ||
Tenor | Total DP | Angsuran | |
Ertiga Ga Ab | 12 | 40,000,000 | 14,466,000 |
24 | 40,000,000 | 8,101,000 | |
36 | 40,000,000 | 6,073,000 | |
48 | 40,000,000 | 5,141,000 | |
190,000,000 | 60 | 49,500,000 | 4,370,000 |
72 | 49,500,000 | 4,273,000 | |
Ertiga Gl Mt Ab | 12 | 43,200,000 | 15,532,000 |
24 | 43,200,000 | 8,699,000 | |
36 | 43,200,000 | 6,520,000 | |
48 | 43,200,000 | 5,521,000 | |
206,000,000 | 60 | 53,500,000 | 4,692,000 |
72 | 53,500,000 | 4,585,000 | |
Ertiga Gl At Ab | 12 | 45,600,000 | 16,429,000 |
24 | 45,600,000 | 9,200,000 | |
36 | 45,600,000 | 6,895,000 | |
48 | 45,600,000 | 5,800,000 | |
218,000,000 | 60 | 56,500,000 | 4,895,000 |
72 | 56,500,000 | 4,746,000 | |
Ertiga Gx Mt Abs | 12 | 45,200,000 | 16,280,000 |
24 | 45,200,000 | 9,117,000 | |
36 | 45,200,000 | 6,833,000 | |
48 | 45,200,000 | 5,748,000 | |
216,000,000 | 60 | 56,000,000 | 4,851,000 |
72 | 56,000,000 | 4,703,000 | |
Ertiga Gx At Abs | 12 | 47,800,000 | 17,252,000 |
24 | 47,800,000 | 9,660,000 | |
36 | 47,800,000 | 7,239,000 | |
48 | 47,800,000 | 6,089,000 | |
229,000,000 | 60 | 59,250,000 | 5,139,000 |
72 | 59,250,000 | 4,982,000 | |
Ertiga Dreza Mt | 12 | 48,400,000 | 17,477,000 |
24 | 48,400,000 | 9,785,000 | |
36 | 48,400,000 | 7,333,000 | |
48 | 48,400,000 | 6,168,000 | |
232,000,000 | 60 | 60,000,000 | 5,206,000 |
72 | 60,000,000 | 5,046,000 | |
Ertiga Dreza At | 12 | 51,200,000 | 18,524,000 |
24 | 51,200,000 | 10,291,000 | |
36 | 51,200,000 | 7,713,000 | |
48 | 51,200,000 | 6,489,000 | |
246,000,000 | 60 | 63,500,000 | 5,474,000 |
72 | 63,500,000 | 5,303,000 | |
Ertiga Dreza Gs Mt | 12 | 49,800,000 | 18,000,000 |
24 | 49,800,000 | 10,001,000 | |
36 | 49,800,000 | 7,496,000 | |
48 | 49,800,000 | 6,306,000 | |
239,000,000 | 60 | 61,750,000 | 5,320,000 |
72 | 61,750,000 | 5,154,000 | |
Ertiga Dreza Gs At | 12 | 52,600,000 | 19,047,000 |
24 | 52,600,000 | 10,582,000 | |
36 | 52,600,000 | 7,930,000 | |
48 | 52,600,000 | 6,672,000 | |
253,000,000 | 60 | 65,250,000 | 5,628,000 |
72 | 65,250,000 | 5,452,000 |
Tipe & OTR | ADDB / ADDM | ||
Tenor | Total DP | Angsuran | |
Ertiga Ga Ab | 12 | 49,500,000 | 13,526,000 |
24 | 49,500,000 | 7,629,000 | |
36 | 49,500,000 | 5,648,000 | |
48 | 49,500,000 | 4,770,000 | |
190,000,000 | 60 | 59,000,000 | 4,120,000 |
72 | 59,000,000 | 4,038,000 | |
Ertiga Gl Mt Ab | 12 | 53,500,000 | 14,514,000 |
24 | 53,500,000 | 8,187,000 | |
36 | 53,500,000 | 6,061,000 | |
48 | 53,500,000 | 5,120,000 | |
206,000,000 | 60 | 63,800,000 | 4,420,000 |
72 | 63,800,000 | 4,330,000 | |
Ertiga Gl At Ab | 12 | 56,500,000 | 15,353,000 |
24 | 56,500,000 | 8,658,000 | |
36 | 56,500,000 | 6,409,000 | |
48 | 56,500,000 | 5,376,000 | |
218,000,000 | 60 | 67,400,000 | 4,608,000 |
72 | 67,400,000 | 4,476,000 | |
Ertiga Gx Mt Abs | 12 | 56,000,000 | 15,213,000 |
24 | 56,000,000 | 8,580,000 | |
36 | 56,000,000 | 6,351,000 | |
48 | 56,000,000 | 5,327,000 | |
216,000,000 | 60 | 66,800,000 | 4,566,000 |
72 | 66,800,000 | 4,435,000 | |
Ertiga Gx At Abs | 12 | 59,250,000 | 16,121,000 |
24 | 59,250,000 | 9,090,000 | |
36 | 59,250,000 | 6,728,000 | |
48 | 59,250,000 | 5,644,000 | |
229,000,000 | 60 | 70,700,000 | 4,837,000 |
72 | 70,700,000 | 4,698,000 | |
Ertiga Dreza Mt | 12 | 60,000,000 | 16,331,000 |
24 | 60,000,000 | 9,208,000 | |
36 | 60,000,000 | 6,815,000 | |
48 | 60,000,000 | 5,717,000 | |
232,000,000 | 60 | 71,600,000 | 4,900,000 |
72 | 71,600,000 | 4,759,000 | |
Ertiga Dreza At | 12 | 63,500,000 | 17,309,000 |
24 | 63,500,000 | 9,680,000 | |
36 | 63,500,000 | 7,165,000 | |
48 | 63,500,000 | 6,011,000 | |
246,000,000 | 60 | 75,800,000 | 5,150,000 |
72 | 75,800,000 | 4,998,000 | |
Ertiga Dreza Gs Mt | 12 | 61,750,000 | 16,820,000 |
24 | 61,750,000 | 9,407,000 | |
36 | 61,750,000 | 6,964,000 | |
48 | 61,750,000 | 5,842,000 | |
239,000,000 | 60 | 73,700,000 | 5,005,000 |
72 | 73,700,000 | 4,858,000 | |
Ertiga Dreza Gs At | 12 | 65,250,000 | 17,798,000 |
24 | 65,250,000 | 9,953,000 | |
36 | 65,250,000 | 7,367,000 | |
48 | 65,250,000 | 6,180,000 | |
253,000,000 | 60 | 77,900,000 | 5,294,000 |
72 | 77,900,000 | 5,139,000 |
Catatan:
- Harga belum dipotong harga promo (Jika sedang masa promo)
- Harga Kredit Untuk Wilayah Bandung dan Jawa Barat
- Promo Kredit sewaktu waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Klik Whatsapp Klik Telepon

___________________________________ Customer Service | otosentrum.com Alia April Bayu Aji Ramadhan